top of page


Pup 60R serie pesante
Descrizione : La massa complessiva a pieno carico è di 6000 kg comunque è stato progettato per sopportare carichi ancora più gravosi anche 10 ton venduto soprattutto in Slovenja dove la massa massima ammessa su di un asse è di 10 ton. In questo modello le balestre sono di serie. E' un tipo di rimorchio ribaltabile trilaterale, disponibile in varie versioni di diverse misure con sponde e sovrasponde. Disponibile anche con asse motore (trazione). Nella tabella sottostante le versioni con lettera "N" indicano asse libero, quelle con "M" indicano asse motore.
![]() 20160725_180706 | ![]() 20160725_180713 | ![]() 20160725_180602 |
---|---|---|
![]() 20160212_153724 | ![]() 20160212_153711 | ![]() 20180706_161951 |
![]() 20180706_161935 | ![]() 20160622_164129 | ![]() 20160622_163746 |
![]() 20160622_163751 | ![]() 20160429_141835 | ![]() 20160429_141823 |
![]() 20160429_114604 | ![]() 20160429_114248 | ![]() 20160429_094048 |
![]() 20160429_094023 | ![]() 20151120_152550 | ![]() 20151120_152550 |
![]() 20151120_160717 | ![]() 20151120_160652 | ![]() 20151120_160558 |
![]() PUP 100 RS ALMIRA (12).jpg | ![]() PUP 100 RS ALMIRA (11).jpg | ![]() PUP 100 RS 45H22 DOLOMIT (5).JPG |
![]() PUP 100 RS 45H22 DOLOMIT (4).JPG | ![]() PUP 100 RS 45H22 DOLOMIT (3).JPG | ![]() PUP 60 R 40N24PT2 (2).jpg |
![]() PUP 60 R 40N24PT2 (1).jpg |
Optional:
-
Freno idraulico con comando manuale moderabile a leva
-
Freno idraulico a pedale
-
Freno pneumatico a pedale
-
Ruote motrici
-
Pompa e serbatoio per ribaltamento idraulico con cardano Ruote:10.0/75-15.3 PR18; 245/70R17,5 ; 13.0/65-18 PR16; 11.5/80-15.3 PR16; 30-11.5-1.5/11.5-15 PR24; 400/60-15.5 PR14; 445/45R19.5; 305/70R19,5 13.0/55-16 PR18 146A8; 205/75R17,5; 215/75 R17.5; 225/75 R17,5; 235/75 R17.5; 265/70 R19.5; 265/70 R17.5; 285/70 R19.5; 385/55 R19.5; 435/50 R19.5; 500/50 -17 PR10; 19.0/45-17 PR14
bottom of page