top of page
Pup 60RF
Descrizione : E' un rimorchio ribaltabile trilaterale, disponibile in varie versioni di diverse misure con sponde e sovrasponde.
Attrezzato con una gru, montata anteriormente. Disponibile anche con asse motore (trazione). Nella tabella sottostante le versioni con lettera "N" indicano asse libero, quelle con "M" indicano asse motore.
f60e020f-ce42-45f0-b8fd-5f6d50e047b3 | 20170907_170848 | 20170907_170903 |
---|---|---|
20170907_170802 | 20170907_170532 | 6c9f6995-39e4-498c-b367-0079cd287551 |
d7076c5a-6fcc-4a85-bacd-36ffe8f589b3 | 4e687cb0-8e0a-4214-8237-009c92726086 | 917f8aef-1360-4d69-8db5-95b7ae3aec75 |
14702ea6-05de-497d-8e4c-16a944b86325 | dd323a86-814f-4a6a-a966-232ce7684c5c | 6c9f6995-39e4-498c-b367-0079cd287551 |
026e5467-93c5-45d0-b8f4-d3ecfb8b2af7 | 501a4d80-f5eb-44d8-a7f8-9891c8070522 | 4e687cb0-8e0a-4214-8237-009c92726086 |
IMG-20180127-WA0005 | IMG-20180127-WA0004 | IMG-20180127-WA0002 |
IMG-20180127-WA0006 | IMG-20180127-WA0003 | 07-5-17-1348 |
07-5-17-1348 | 07-5-17-1348 | 07-5-17-1349 |
07-5-17-1349 | 07-5-17-1348 | 20160427_172015 |
20160427_171951 | 20160427_171927 | 20161009_094015 |
20161009_092417 | Sabbadini (33) | Sabbadini (6) |
Sabbadini (3) | Sabbadini (13) | Sabbadini (10) |
20151109_151035 | 20151109_151048 | 20151109_151250 |
20151109_151035 | Paussa tronchi | 99284918-dcdc-4c3b-97e4-e70d17e2b735 |
5ba2ec1e-ca46-419c-a6ac-40ea3f49f74d |
Sabbadini (13) | Sabbadini (10) | 20151109_151128_edited_edited |
---|---|---|
20151109_151048 | Sabbadini (30) |
Optional:
-
Balestre
-
Freno idraulico con comando manuale moderabile a leva
-
Freno idraulico a pedale
-
Freno pneumatico a pedale
-
Ruote motrici
-
Pompa e serbatoio per ribaltamento idraulico con cardano
-
Ruote di varie misure.
bottom of page